Nowy Nissan X-Trail jest wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie na wyboistych drogach, śliskich nawierzchniach i górskich serpentynach.
Dzięki przyjaznemu dla użytkownika wnętrzu, dużej ilości schowków i możliwości dopasowania wielkości przestrzeni bagażowej, podróż tym samochodem to czysta przyjemność. Ponadto nowy system Nissana All - Mode 4x4 zapewnia pełną kontrolę, bez względu na rodzaj drogi.
| 2.0L Silnik benzynowy | 2.0L Silnik wysokopreżny | 2.0L Silnik wysokopreżny | ||
|---|---|---|---|---|
| Silnik kódja | MR20DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | |
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 4, rzędowy | |
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | 4 | 4 | |
| Zapłon / Układ dolotowy | Turbodoładowanie, intercooler | Turbodoładowanie, intercooler | ||
| Pojemność silnika | cm3 | 1997 | 1995 | 1995 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 89x100 | 84x90 | 84x90 |
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KW) | 104 (141) / 6000 | 110(150)/4000 | 127(173)/ 3750 |
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm/min-1 | 196/4800 | 320/2000 | 360/ 2000 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa 95 | Diesel | Diesel | |
| Układ wtryskowy | Elektroniczny, wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni, common rail | Wtrysk bezpośredni, common rail | |
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | Katalizator trójdrożny | Katalizator utleniajacy z filtrem cząstek stałych | Katalizator utleniajacy z filtrem cząstek stałych | |
| Norma emisji spalin | EURO4 | EURO5 | EURO5 | |
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| Skrzynia biegów | 6 M/T | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | |||
| Zużycie paliwa 3) | |||||||
| Cykl miejski | l/100 km | 11.1 | 8.7 | 10.5 | 9.3 | ||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 7.3 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | ||
| Cykl mieszany | l/100 km | 8.7 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | ||
| C02 kibocsátás (Cykl mieszany) | g/km | 208 | 190 | 216 | 198 | ||
| Prędkość maksymalna | km/h | 184 | 188 | 181 | 200 | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | sec | 11.1 | 11.2 | 12.5 | 10.0 | ||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 10.8 | |||||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)





