Pytania, jazdy próbne
Nissan TIIDA to dowód na to, że kompaktowe rozmiary na zewnątrz nie muszą oznaczać ciasnego wnętrza. Wnętrze Nissana TIIDA jest zaskakująco przestronne, a przy tym przytulne i relaksujące, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów siedzących z przodu i z tyłu.
| silnik benzynowy 1.6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | ||||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | ||||
| Zapłon / Układ dolotowy | |||||
| Pojemność silnika | cm3 | 1 598 | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 78×83,6 | |||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM)/min-1 | 81 (110)/6000 | |||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm/min-1 | 153/4400 | |||
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa 95 | ||||
| Układ wtryskowy | wtrysk wielopunktowy | ||||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | Katalizator trójdrogowy / EU4 | ||||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| silnik benzynowy 1.6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 8,9 | |||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,7 | |||
| Cykl mieszany | l/100 km | 6,9 | |||
| Emisja CO2 | g/km | 165 | |||
| Prędkość maksymalna | km/h | 186 | |||
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 11,1 | |||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 10,4 | |||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)





