Pytania, jazdy próbne
Samochód terenowy 4x4 o dużej mocy oraz siedmiomiejscowy samochód rodzinny. To wszystko łączy w sobie Nowy Nissan Pathfinder.Lubisz kiedy coś się dzieje, kochasz wyzwania i nienawidzisz nudy? Nie lubisz bawić się bez rodziny? Z Nissanem Pathfinderem masz możliwość robić co chcesz i udać się tam, dokąd zechcesz…
| 2.5 l Diesel Turbo | 3.0 l Diesel Turbo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | rzędowy 4 | V6 | |||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4, DOHC | 4 | |||
| Zapłon / Układ dolotowy | Turbodoładowanie, intercooler | Turbodoładowanie, intercooler | |||
| Pojemność silnika | cm3 | 2488 | 2991 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 89x100 | 84x90 | ||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM)/min-1 | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | ||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm/min-1 | 450/2000 | 550/1750 | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | |||
| Układ wtryskowy | wtrysk bezpośredni; common rail | wtrysk bezpośredni; common rail | |||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | katalizator utleniający, EGR | katalizator utleniający, EGR, DPF | |||
| Norma emisji spalin | EURO4 | EURO5 | |||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| Skrzynia biegów | 6 M/T | 6 M/T | 5 A/T | 6 M/T | 5 A/T | 7 A/T | |
| Zużycie paliwa 3) | |||||||
| Cykl miejski | l/100 km | 10.8 | 12 | 11.0 | 12 | 12.4 | |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | |
| Cykl mieszany | l/100 km | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Poziom emisji C02 (Cykl mieszany) | g/km | 224 | 238 | 224 | 238 | 246 | |
| Prędkość maksymalna | km/h | 186 | 200 | ||||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | sec | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 8.9 | |
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 11.9 | |||||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)




