Nowy, użytkowy model Nissan NV200 to kompaktowe nadwozie (4,4 m długości i 1,69 szerokości) z najlepszą w swojej klasie przestrzenią ładunkową (o długości ponad 2 m, co wystarczy by zmieścić 2 palety!) o pojemności 4,2 m3 i ładowności 783 kg.
Samochód w wersji kombi jest dostępny w opcji 5- lub 7-osobowej. Drugi rząd siedzeń jest dzielony w stosunku 60/40,a cała struktura jest przesuwana do przodu, aby zapewnić aż 2,8m długości bagażnika.
| silnik 1,5dCi | silnik benzynowy 1.6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | 4, rzędowy | |||
| Liczba zaworów w cylindrze | 2 | 4 | |||
| Pojemność silnika | cm3 | 1461 | 1597 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm3 | 76.0X80.5 | 78.0×83.6 | ||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM) | 85 (63kW) | 109(81kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm | 200 / 2000 | 153 / 4400 | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Benzyna bezołowiowa RON 95 | |||
| Zapłon / Układ dolotowy | |||||
| Układ wtryskowy | Common-Rail | wtrysk wielopunktowy | |||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | |||||
* Liczby w nawiasach dotyczą automatycznej skrzyni biegów
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
| silnik 1,5dCi | silnik benzynowy 1.6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 5,8 | 9,4 | ||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,0 | 6,4 | ||
| Cykl mieszany | l/100 km | 5,3 | 7,5 | ||
| Emisja CO2 | g/km | 139 | 177 | ||
| Prędkość maksymalna: | km/h | 158 | 165 | ||
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h: | s | ||||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 10,6 | 10,6 | ||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
| silnik 1,5dCi | silnik benzynowy 1.6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | 4, rzędowy | |||
| Liczba zaworów w cylindrze | 2 | 4 | |||
| Pojemność silnika | cm3 | 1461 | 1597 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm3 | 76.0X80.5 | 78.0×83.6 | ||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM) | 89 (66kW) | 109(81kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm | 200 / 1750 | 153 / 4400 | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Benzyna bezołowiowa RON 95 | |||
| Zapłon / Układ dolotowy | |||||
| Układ wtryskowy | Common-Rail | wtrysk wielopunktowy | |||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | |||||
* Liczby w nawiasach dotyczą automatycznej skrzyni biegów
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
| silnik 1,5dCi | silnik benzynowy 1.6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 5,8 | 9,1 | ||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,9 | 6,3 | ||
| Cykl mieszany | l/100 km | 5,3 | 7,3 | ||
| Emisja CO2 | g/km | 138 | 169 | ||
| Prędkość maksymalna: | km/h | 158 | 165 | ||
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h: | s | ||||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 10,6 | 10,6 | ||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.







