Pytania, jazdy próbne
Wejdź w świat samochodów mogących pokonać każdą przeszkodę, świat wielkich placów budowlanych, głębokich lasów i dzikich górskich zboczy.Nissan Pickup NP300 wszędzie czuje się jak w domu. Za jego kierownicą możesz spokojnie pokonać wzniesienie o kącie nachylenia do 28°, możesz jechać przy bocznym nachyleniu do 48° i bez problemów pojechać przez wodę o głębokości 450 mm.
| Single Cab | Double Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | 2.5l, wysokoprzężny | ||||
| Liczba i układ cylindrów | rzędowy 4 | ||||
| Liczba zaworów na cylinder | 4, DOHC | ||||
| Zapłon / Układ dolotowy | Turbodoładowanie, intercooler | ||||
| Pojemność silnika | cm3 | 2 488 | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 89.0 x 100.0 | |||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM)/min-1 | 98 (133) / 4 000 | |||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm/min-1 | 294 / 2 000 | |||
| Stopień sprężania | 18.0 | ||||
| Rodzaj paliwa | diesel | ||||
| Układ wtryskowy | wtrysk bezpośredni | ||||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | EGR | ||||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| Single Cab | Double Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj paliwa-fogyasztás 3) | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 10.4 | 10.4 | ||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 8.4 | 8.5 | ||
| Cykl mieszany | l/100 km | 9.1 | 9.2 | ||
| Emisja CO2 | g/km | 241 | 242 | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 13.3 | |||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 12 | |||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)





