|
NOTE jest naprawdę wyjątkowym, atrakcyjnym oraz odważnie wystylizowanym samochodem, który wydaje się mówić: potrafię dobrze się bawić, a Ty baw się razem ze mną. |
| silnik benzynowy 1.4 | silnik benzynowy 1.6 | silnik turbo-diesel 1.5 (63kW) | silnik turbo-diesel 1.5 (76kW) + DPF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 4, rzędowy | 4, rzędowy | |
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Pojemność silnika | cm3 | 1 386 | 1 598 | 1 461 | 1 461 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm3 | 73.0 x 82.8 | 78.0 x 83.6 | 76.0 x 80.5 | 76.0 x 80.5 |
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM)/perc-1 | 65(88)/5 200 | 81(110)/6 000 | 63(86)/3 750 | 76(103)/4 000 |
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm/perc-1 | 128 / 3 200 | 153 / 4 400 | 200 / 1 900 | 240 / 2 000 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa RON 95 | Diesel | |||
| Zapłon / Układ dolotowy | Zapłon elektroniczny bez rozdzielacza | Turbo-doładowanie+Intercooler | |||
| Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy | Wtrysk bezpośredni Common Rail | |||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | 3-kierunkowy katalizator / EU4 | Katalizator utleniania/ EU4 | Kat. utleniania + DPF / EU4 | ||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
| silnik benzynowy 1.4 | silnik benzynowy 1.6 | silnik turbo-diesel 1.5 (63kW) | silnik turbo-diesel 1.5 (76kW) + DPF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 7.3 | 8.5 | 5.0 | 5.8 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5.1 | 5.5 | 4.0 | 4.7 |
| Cykl mieszany | l/100 km | 5.9 | 6.6 | 4.3 | 5.1 |
| Emisja CO2 (kombinált) | g/km | 139 | 149 | 115 | 136 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 165 | 183 | 168 | 180 |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 13.4 | 10.7 | 13.3 | 11.1 |
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 11 | 11 | 11 | 11 |
* Liczby w nawiasach dotyczą automatycznej skrzyni biegów
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.





