Nowy Nissan Navara to połączenie pickupa – samochodu przeznaczonego do ciężkiej pracy oraz samochodu rekreacyjnego.Praca: 190 KM, 450 Nm, ładowność 845 kg, uciąg – 3 tony.Po pracy: przestrzenna kabina Double Cab oferuje 5 wygodnych siedzeń.
| 2.5 l Diesel Turbo | 3.0 l Diesel Turbo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | rzędowy 4 | V6 | |||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4, DOHC | 4 | |||
| Zapłon / Układ dolotowy | Turbodoładowanie, intercooler | Turbodoładowanie, intercooler | |||
| Pojemność silnika | cm3 | 2488 | 2991 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 89x100 | 84x90 | ||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM)/min-1 | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | ||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm/min-1 | 450/2000 | 550/1750 | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | |||
| Układ wtryskowy | wtrysk bezpośredni; common rail | wtrysk bezpośredni; common rail | |||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | katalizator utleniający, EGR | katalizator utleniający, EGR | |||
| Norma emisji spalin | EURO4 | EURO4 | |||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| 2.5 l Diesel Turbo | 3.0 l Diesel Turbo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 10.6 | 11.7 | 12.3 | |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 7.3 | 7.6 | 7.6 | |
| Cykl mieszany | l/100 km | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| C02 kibocsátás | g/km | 224 | 238 | 246 | |
| Prędkość maksymalna | km/h | 180 | 178 | 195 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | km/h | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 9.3 |
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 13.3 | |||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)




