Nowy Nissan Murano ma oryginalną osobowość. Jego sylwetka jest masywna, a jednocześnie sportowa. Wnętrze Nowego Nissana Murano jest bardzo stylowe.
Dzięki olbrzymim skórzanym fotelom poczujesz się nim jak w domu. Nissan Murano oferuje styl, komfort i luksus, a jednocześnie duszę i napęd czysto sportowego samochodu oraz unikalny system napędu ALL – MODE 4x4.
| 2.5 Diesel | silnik benzynowy 3.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | IL4 | V6 | ||||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | 4 | ||||
| Zapłon / Układ dolotowy | wolnossący | wolnossący | ||||
| Pojemność silnika | cm3 | 2488 | 3498 | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 89.0 * 100.0 | 95.5 *81.4 | |||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM) | 140 (190) / 4000 | 188 (252)/6000 | |||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm | 450 / 2000 | 334 / 4400 | |||
| Stopień sprężania | 15.0 | 10,3 : 1 | ||||
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy | Benzyna bezołowiowa (RON 95) | ||||
| Układ wtryskowy | wtrysk wielopunktowy | |||||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | Katalizator trzyfunkcyjny | |||||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| 2.5 Diesel | 3.5 literes benzinSilnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | ||||||
| Cykl miejski | l/100 km | 10.1 | 14.9 | |||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 6.8 | 8.6 | |||
| Cykl mieszany | l/100 km | 8 | 10.9 | |||
| Emisja CO2 | g/km | 210 | 261 | |||
| Prędkość maksymalna | km/h | 196 | 210 | |||
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 10.5 | 8.0 | |||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 18in 11.4 20in 11.8 |
12.0 | |||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)






