Pytania, jazdy próbne
Doskonały do miasta Radosna, elegancka, wyposażona w rozwiązania techniczne – taka jest nowa generacja Nissana Micra. Oferują one największe wnętrze w swojej klasie, przy czym na zewnątrz pozostają kompaktowe. Dzięki temu poruszanie się po mieście jest dziecinnie proste. Rzeczywiście trudno się jej oprzeć. Nissan Micra nie tylko prowadzi się doskonale, ale jest także bogato wyposażona. Niektóre z elementów wyposażenia są niespotykane w tej klasie samochodów. Nowa Micra jest godnym następcą poprzedniej wersji Nissana Micra. |
| silnik benzynowy 1.2 | silnik benzynowy 1.4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | 4, rzędowy | |||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | 4 | |||
| Pojemność silnika | cm3 | 1 240 | 1 386 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm3 | 71.0 x 78.3 | 73.0 x 82.8 | ||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(KM) | 48(65)/5 200 / 59(80)/5 200 | 65(88)/5 200 | ||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm | 110 / 3 600 | 128 / 3 200 | ||
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa RON 95 | ||||
| Zapłon / Układ dolotowy | Zapłon elektroniczny bez rozdzielacza | ||||
| Układ wtryskowy | wtrysk wielopunktowy | ||||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | 3-kierunkowy katalizator / EU4 | ||||
* Liczby w nawiasach dotyczą automatycznej skrzyni biegów
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
| silnik benzynowy 1.2 | silnik benzynowy 1.4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | |||||
| Cykl miejski (A/T)* | l/100 km | 7.4 | 7.9 (8.7) | ||
| Cykl pozamiejski (A/T)* | l/100 km | 5.1 | 5.4 (5.7) | ||
| Cykl mieszany (A/T)* | l/100 km | 5.9 | 6.3 (6.8) | ||
| Emisja CO2 (A/T)* | g/km | 139 | 154 (163) | ||
| Prędkość maksymalna: 65 KM/80 KM (A/T)* | km/h | 154 / 167 | 172 (158) | ||
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 65 KM/80 KM (A/T)* | s | 16.3 / 13,5 | 11.9 (15.0) | ||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 9.2 (Visia), 10.1 (I-Way) | 9.2 (Visia), 10.1 (I-Way) | ||
* Liczby w nawiasach dotyczą automatycznej skrzyni biegów
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
4) Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.





