Pytania, jazdy próbne
Nissan 370Z jest dwudrzwiowym samochodem sportowym, w którym silnik umieszczony z przodu przekazuje napęd na koła tylne.
Samochód utrzymany jest w sportowej stylistyce, podkreśla do długa maska oraz stosunkowo krótka przestrzeń użytkowa, aby podnieść osiągi zrezygnowano tak jak w pozostałych modelach rodziny Z ze znacznej części miejsca w bagażniku
| 3.7 litra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów, konfiguracja | V6, 60° | ||||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | ||||
| Zapłon / Układ dolotowy | |||||
| Pojemność silnika | cm3 | 3696 | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 95.5 *86 | |||
| Maksymalna moc silnika 1) | kW(ps)/min-1 | 241(328) | |||
| Maksymalny moment obrotowy 1) | Nm/min-1 | 363 / 5200 | |||
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa RON 98 | ||||
| Układ wtryskowy | wtrysk wielopunktowy | ||||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | katalizator 3-funkcyjny / Euro 5 | ||||
1) Według 1999/99/EC
2)Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| 3.7 litra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa 3) | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 16.2(15.8) | |||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 8.3(8.1) | |||
| Cykl mieszany | l/100 km | 11.2(10.9) | |||
| Emisja CO2 | g/km | 262(254) | |||
| Prędkość maksymalna | km/h | 250(250) | |||
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 5.5(5.8) | |||
1) Według 1999/99/EC
2) Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3) Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)




